Fish Count Data Search

Year:
Location:
Species:



Location: Russian River
Species: Sockeye - Late Run
Method: Weir

The selected years are color-coded in the graphs below:

  • 2017
  • 2016
Daily Counts
Cumulative

Description: The weir is located at the outlet of Lower Russian Lake, about 78 miles from the mouth of the Kenai River. It takes approximately 7 to 10 days for sockeye salmon to travel from the lower Kenai River to the weir depending on water levels. Travel times are estimates and can vary significantly from this depending on conditions. The current weir-based early-run sockeye salmon sustainable escapement goal (SEG) is 22,000-44,000 and was adopted in 2011. The late-run sockeye salmon stock was managed to achieve an SEG of 30,000-110,000 (years 2005-2019). In 2020, the new SEG range was adopted for the late-run Russian River sockeye salmon and is now 44,000-85,000.

Biological Escapement Goal for Sockeye - Early Run: 22,000 - 42,000
Sustainable Escapement Goal for Sockeye - Late Run: 44,000 - 85,000 (Graphed above)

Contact: Northern Kenai Sport Fish Assistant Area Manager,
(907) 262-9368

Weekly Sportfish Fishing Report for this area

53 records returned for the years selected. Dashes indicate days with no count.
[Export results in Excel format or JSON format]

Date
2017
Count
2017
Cumulative
2017
Cumulative
2016
Notes for
2017
Sep-05 91 45,012 37,837 Water level 10.5": Last day of counts. Weir removed.
Sep-04 179 44,921 37,837 Water level 10.5"
Sep-03 218 44,742 37,837 Water level 10.75"
Sep-02 397 44,524 37,837 Water level 10.75"
Sep-01 600 44,127 37,810 Water level 10.75"
Aug-31 757 43,527 37,639 Water level 10.63"
Aug-30 880 42,770 37,401 Water level 8.13"
Aug-29 591 41,890 37,157 Water level 6.38"
Aug-28 625 41,299 36,747 Water level 6"
Aug-27 727 40,674 36,363 Water level 5.88"
Aug-26 741 39,947 35,949 Water level 6"
Aug-25 638 39,206 35,561 Water level 6.13"
Aug-24 752 38,568 35,205 Water level 6"
Aug-23 1,463 37,816 34,673 Water level 5.88"
Aug-22 1,058 36,353 34,309 Water level 6.13"
Aug-21 751 35,295 33,961 Water level 6.13"
Aug-20 924 34,544 33,435 Water level 5.63"
Aug-19 696 33,620 32,851 Water level 4.63"
Aug-18 906 32,924 31,988 Water level 4.88"
Aug-17 744 32,018 31,355 Water level 5"
Aug-16 1,172 31,274 30,403 Water level 5"
Aug-15 1,429 30,102 29,757 Water level 5.25"
Aug-14 1,738 28,673 28,934 Water level 5.5"
Aug-13 1,418 26,935 27,952 Water level 5.75"
Aug-12 1,456 25,517 27,189 Water level 5.88"
Aug-11 1,281 24,061 26,353 Water level 5.5"
Aug-10 1,189 22,780 25,544 Water level 5.13"
Aug-09 1,028 21,591 24,418 Water level 5.25"
Aug-08 1,123 20,563 23,318 Water level 5.25"
Aug-07 1,252 19,440 21,752 Water level 5.38"
Aug-06 1,842 18,188 20,805 Water level 5.38"
Aug-05 1,736 16,346 20,171 Water level 5.63"
Aug-04 1,623 14,610 19,172 Water level 5.75"
Aug-03 1,904 12,987 18,292 Water level 5.75"
Aug-02 1,005 11,083 17,482 Water level 5.88"
Aug-01 1,107 10,078 16,606 Water level 6.25"
Jul-31 684 8,971 15,865 Water level 6"
Jul-30 491 8,287 15,272 Water level 6.25"
Jul-29 609 7,796 14,357 Water level 6.75"
Jul-28 527 7,187 13,652 Water level 6.75"
Jul-27 413 6,660 12,984 Water level 6.75"
Jul-26 275 6,247 12,410 Water level 7"
Jul-25 200 5,972 11,506 Water level 7"
Jul-24 293 5,772 10,762 Water level 7.25"
Jul-23 446 5,479 9,778 Water level 7.5"
Jul-22 500 5,033 8,550 Water level 7.75"
Jul-21 795 4,533 7,576 Water level 7.88"
Jul-20 344 3,738 6,953 Water level 8.13"
Jul-19 960 3,394 5,525 Water level 8.25"
Jul-18 679 2,434 4,258 Water level 8.25"
Jul-17 784 1,755 2,825 Water level 8".
Jul-16 633 971 1,981 Water level 8.5"
Jul-15 338 338 1,103 Water level 8.75"; First day of late run counts.