Fish Count Data Search

Year:
Location:
Species:



Location: Fish Creek
Species: Sockeye
Method: Weir

The selected years are color-coded in the graphs below:

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
Daily Counts

* graphs are images and may be cached by browser

Cumulative

Description: The Fish Creek weir is located 0.8 mile upstream of Lewis Road near Knik. The area open to salmon fishing and personal use dip netting is from department markers located at the mouth upstream to department markers located ¼ mile upstream of Knik Goose Bay Road. A personal use fishery may be opened by emergency order any time between July 15 and July 31 based on a run projection in excess of 35,000 sockeye salmon.

Sustainable Escapement Goal for Coho: 1,200 - 6,000
Sustainable Escapement Goal for Sockeye: 15,000 - 45,000 (Graphed above)

Contact: Area Management Biologist,
(907) 746-6334

75 records returned for the years selected. Dashes indicate days with no count.
[Export results in Excel format or JSON format]

Date
2025
Count
2025
Cumulative
2025
Cumulative
2024
Cumulative
2023
Cumulative
2022
Cumulative
2021
Notes for
2025
Sep-12 - 42,573 37,943 44,764 58,351 22,271  
Sep-11 - 42,573 37,943 44,764 58,351 22,271  
Sep-10 - 42,573 37,943 44,764 58,351 22,271  
Sep-09 - 42,573 37,943 44,764 58,351 22,271  
Sep-08 - 42,573 37,943 44,764 58,351 22,271  
Sep-07 0 42,573 37,943 44,763 58,351 22,271  
Sep-06 0 42,573 37,943 44,763 58,351 22,271  
Sep-05 0 42,573 37,943 44,761 58,351 22,271  
Sep-04 0 42,573 37,943 44,761 58,351 22,271  
Sep-03 0 42,573 37,943 44,751 58,351 22,271  
Sep-02 0 42,573 37,943 44,751 58,351 22,271  
Sep-01 0 42,573 37,943 44,736 58,351 22,271  
Aug-31 0 42,573 37,943 44,711 58,351 22,271  
Aug-30 2 42,573 37,943 44,697 58,351 22,271  
Aug-29 13 42,571 37,943 44,668 58,351 22,271  
Aug-28 29 42,558 37,943 44,649 58,351 22,271  
Aug-27 1 42,529 37,943 44,609 58,351 22,271  
Aug-26 19 42,528 37,943 44,562 58,351 22,271 Water level 0.89
Aug-25 - - 37,943 44,432 58,351 22,271  
Aug-24 2 42,509 37,943 44,303 58,351 22,271 Water level 0.90
Aug-23 3 42,507 37,943 44,209 58,351 22,271 Water level 0.90
Aug-22 7 42,504 37,943 43,988 58,351 22,271 Water level 0.90
Aug-21 16 42,497 37,943 43,873 58,351 22,271 Water level 0.91
Aug-20 49 42,481 37,943 43,761 58,351 22,271 Water level 0.90
Aug-19 57 42,432 37,943 43,715 58,351 22,271  
Aug-18 99 42,375 37,940 43,664 58,351 22,271 Water level 0.96
Aug-17 5 42,276 37,939 43,478 58,351 22,271 Water level 1.00
Aug-16 31 42,271 37,937 43,292 58,351 22,271 Water level 1.01
Aug-15 67 42,240 37,937 43,195 58,351 22,271 Water level 1.03
Aug-14 180 42,173 37,919 43,144 58,351 22,271 Water level 1.04
Aug-13 154 41,993 37,854 43,055 58,351 22,271 Water level 1.05
Aug-12 222 41,839 37,844 42,850 58,351 22,271 Water level 1.05
Aug-11 207 41,617 37,829 42,674 58,351 22,271 Water level 1.10
Aug-10 217 41,410 37,824 42,395 58,351 22,271 Water level 1.12
Aug-09 36 41,193 37,824 42,183 58,351 22,271 Water level 1.12
Aug-08 391 41,157 37,815 41,674 58,351 22,271 Water level 1.16
Aug-07 50 40,766 37,797 41,151 58,351 22,271 Water level 1.10
Aug-06 640 40,716 37,753 40,406 58,351 22,271 Water level 1.10
Aug-05 368 40,076 37,076 40,005 58,351 22,271 Water level 1.10
Aug-04 3,692 39,708 35,810 38,829 58,351 22,271 Water level 1.10
Aug-03 599 36,016 35,302 37,729 58,351 22,271 Water level 1.10
Aug-02 2,195 35,417 34,598 36,924 58,351 22,271 Water level 1.10
Aug-01 2,628 33,222 34,220 36,833 58,351 22,271 Water level 1.10
Jul-31 2,752 30,594 31,895 36,285 58,351 22,271 Water level 1.10
Jul-30 1,993 27,842 29,762 35,734 58,351 22,271 Water level 1.00
Jul-29 336 25,849 24,043 32,122 58,351 - Water level 1.00
Jul-28 1,243 25,513 21,466 30,056 55,351 22,271 Water level 1.0
Jul-27 578 24,270 19,976 28,727 51,668 21,793 Water level 1.0
Jul-26 206 23,692 17,750 26,692 44,994 21,506 Water level 1.0
Jul-25 8 23,486 16,787 24,876 32,962 21,506 Water level 0.90
Jul-24 114 23,478 16,476 22,980 32,333 21,476 Water level 0.90
Jul-23 476 23,364 16,458 21,794 31,401 21,092 Water level 0.95
Jul-22 731 22,888 16,426 20,745 28,881 20,346 Water level 0.90 PU fishery open daily from 6am until 11pm July23-31.
Jul-21 6,516 22,157 16,287 19,255 26,838 18,120 Water level 0.9
Jul-20 217 15,641 14,942 15,180 25,131 14,415 Water level 0.9
Jul-19 4,035 15,424 14,685 11,595 21,840 11,393 Water level 1.0 Dipnet fishery NOT open yet. Will be announced by Emergency order.
Jul-18 4,320 11,389 13,175 8,182 17,620 10,027 Water level 1.0 PU fishery NOT open yet. Will be announced by Emergency order.
Jul-17 3,097 7,069 12,000 6,085 12,146 8,941  
Jul-16 2,801 3,972 11,630 4,507 9,037 8,029 Water level 1.0
Jul-15 0 1,171 7,708 3,770 6,614 4,558 Water level 0.5 Few fish holding behind the weir. Sport fishery is now closed. PU fishery will be announced by Emergency Order.
Jul-14 0 1,171 4,295 3,607 5,590 2,335 Water level 1.05
Jul-13 0 1,171 1,277 3,212 2,627 517 Water level 1.00
Jul-12 0 1,171 932 1,899 679 50 Water level 1.00
Jul-11 0 1,171 528 1,089 577 0 Water level 1.00
Jul-10 0 1,171 213 1,089 240 0 Water level 1.00
Jul-09 295 1,171 112 1,089 228 0 Water level 1.05
Jul-08 429 876 47 496 103 0 Water level 1.30
Jul-07 356 447 28 316 101 0 Water level 1.40
Jul-06 32 91 28 0 3 0 Water level 1.20
Jul-05 0 59 28 0 3 0 Water level 1.0
Jul-04 30 59 28 0 0 0 Water level 1.19
Jul-03 28 29 6 0 0 0 Water level 1.18
Jul-02 0 1 0 0 0 0 Water level 1.20
Jul-01 0 1 0 0 0 0 Water level 1.20
Jun-30 1 1 0 0 0 0 Weir Installed