Fish Count Data Search

Year:
Location:
Species:



Location: Deshka
Species: Chinook
Method: Weir

The selected years are color-coded in the graphs below:

  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
Daily Counts

* graphs are images and may be cached by browser

Cumulative

Description: Deshka:The Deshka weir is located at river mile 7. Escapement of king and coho salmon is monitored using a resistance board weir that operates from about May 20 through September 15. The Deshka is semi remote, entering the Susitna on its west side, opposite of the road system. It can be accessed by river boats launched at Deshka Landing near Willow or Susitna Landing at the mouth of Kashwitna River or by airplane. The expansive mouth area is popular for salmon fishing. The lower 7 miles of river is also popular, but only navigable by shallower running jet or air boats.

Sustainable Escapement Goal for Chinook in 2020: 9,000 - 18,000 (Graphed above)
Sustainable Escapement Goal for Coho: 10,200 - 24,100

Contact: Area Management Biologist,
(907) 746-6334

96 records returned for the years selected. Dashes indicate days with no count.
[Export results in Excel format or JSON format]

Date
2026
Count
2026
Cumulative
2026
Cumulative
2025
Cumulative
2024
Cumulative
2023
Cumulative
2022
Notes for
2026
09/03 - 6,206 1,690 3,445 3,741 5,436  
09/01 - 6,206 1,690 3,445 3,741 5,436  
08/31 - 6,206 1,690 3,445 3,741 5,436  
08/30 - 6,206 1,690 3,445 3,741 5,436  
08/29 - 6,206 1,690 3,445 3,741 5,436  
08/28 - 6,206 1,690 3,445 3,741 5,436  
08/27 - 6,206 1,689 3,445 3,741 5,436  
08/26 - 6,206 1,688 3,445 3,741 5,436  
08/25 - 6,206 1,686 3,445 3,741 5,436  
08/24 - 6,206 1,683 3,445 3,741 5,436  
08/23 - 6,206 1,683 3,445 3,740 5,436  
08/22 - 6,206 1,680 3,445 3,739 5,436  
08/21 - 6,206 1,678 3,445 3,738 5,436  
08/20 - 6,206 1,678 3,445 3,738 5,436  
08/19 - 6,206 1,678 3,445 - 5,436  
08/18 - 6,206 1,678 3,445 3,737 5,436  
08/17 - 6,206 1,676 3,445 3,735 5,436  
08/16 - 6,206 1,669 3,445 3,735 5,436  
08/15 - 6,206 1,659 3,445 3,731 5,436  
08/14 - 6,206 1,631 3,445 3,730 5,436  
08/13 - 6,206 1,624 3,445 3,724 5,436  
08/12 - 6,206 1,615 3,445 3,719 5,436  
08/11 - 6,206 1,604 3,445 3,715 5,436  
08/10 - 6,206 1,602 3,445 3,708 5,436  
08/09 - 6,206 1,596 3,445 3,708 5,436  
08/08 - 6,206 1,593 3,441 3,706 5,436  
08/07 - 6,206 1,591 3,433 3,706 5,436  
08/06 - 6,206 1,591 3,433 3,704 5,429  
08/05 - 6,206 1,591 3,433 3,703 5,417  
08/04 - 6,206 1,590 3,431 3,703 5,412  
08/03 - 6,206 1,589 3,423 3,703 5,406  
08/02 - 6,206 1,585 3,422 3,700 5,406  
08/01 - 6,206 1,585 3,420 3,696 5,405  
07/31 - 6,206 1,579 3,420 3,691 5,405  
07/30 - 6,206 1,571 3,415 3,690 5,404  
07/29 - 6,206 1,570 3,403 3,686 5,401  
07/28 - 6,206 1,558 3,398 3,686 5,399  
07/27 - 6,206 1,554 3,389 3,686 5,399  
07/26 - 6,206 1,551 3,389 3,686 5,396  
07/25 - 6,206 1,548 3,389 3,686 5,396  
07/24 - 6,206 1,546 3,387 3,686 5,396  
07/23 - 6,206 1,546 3,385 3,686 5,396  
07/22 - 6,206 1,531 3,380 3,686 5,396  
07/21 - 6,206 1,530 3,371 3,686 5,396  
07/20 - 6,206 1,525 3,337 3,686 5,396  
07/19 - 6,206 1,515 3,327 3,686 5,396  
07/18 - 6,206 1,491 3,303 3,686 5,396  
07/17 - 6,206 1,469 3,290 3,686 5,396  
07/16 - 6,206 1,462 3,273 3,686 5,396  
07/15 - 6,206 1,462 3,235 3,686 5,324  
07/14 - 6,206 1,455 3,148 3,672 5,324  
07/13 - 6,206 1,436 3,130 3,668 5,322  
07/12 - 6,206 1,436 3,130 3,661 5,321  
07/11 - 6,206 1,436 3,128 3,638 5,314  
07/10 - 6,206 1,436 3,123 3,628 5,314  
07/09 - 6,206 1,436 3,121 3,615 5,299  
07/08 - 6,206 1,436 3,113 3,613 5,294  
07/07 - 6,206 1,436 3,017 3,608 5,291  
07/06 56 6,206 1,364 2,767 3,486 5,188 Water level 1.90
07/05 7 6,150 1,362 2,767 3,476 5,183 Water level 1.96
07/04 109 6,143 1,336 2,765 3,445 5,133 Water level 2.0
07/03 163 6,034 1,320 2,758 3,377 5,133 Water level 2.10
07/02 96 5,871 1,307 2,670 3,340 5,131 Water level 2.20
07/01 212 5,775 1,307 2,634 3,292 5,058 Water level 2.28
06/30 2 5,563 1,304 2,586 3,213 4,957 Water level 2.40
06/29 278 5,561 1,267 2,560 3,016 4,875 Water level 2.48
06/28 404 5,283 1,244 2,523 3,005 4,733 Water level 2.10
06/27 204 4,879 1,209 2,494 2,952 4,469 Water level 2.16
06/26 324 4,675 1,198 2,462 2,880 4,278 Water level 2.36
06/25 215 4,351 1,175 2,433 2,774 4,199 Water level 2.45
06/24 618 4,136 1,167 2,417 2,377 4,014 Water level 1.95
06/23 265 3,518 1,152 2,402 2,157 3,914 Water level 1.80
06/22 515 3,253 1,007 1,961 1,653 3,763 Water level 1.81
06/21 335 2,738 838 1,285 1,412 2,881 Water level 1.87
06/20 302 2,403 649 915 1,298 2,789 Water level 1.82
06/19 431 2,101 508 882 1,141 2,786 Water level 1.88
06/18 189 1,670 320 680 868 1,728 Water level 1.9
06/17 180 1,481 247 614 740 1,667 Water level 1.40
06/16 123 1,301 190 472 708 1,343 Water level 1.60
06/15 17 1,178 35 351 622 1,096 Water level 2.0
06/14 54 1,161 4 268 575 614 Water level 2.20
06/13 412 1,107 4 242 565 604 Water level 2.08
06/12 30 695 0 237 562 99 Water level 1.40
06/11 113 665 0 232 562 96 Water level 2.15
06/10 34 552 0 229 562 72 Water level 2.15
06/09 80 518 0 167 447 32 Water level 2.19
06/08 9 438 0 144 352 17 Water level 2.21
06/07 215 429 0 103 346 17 Water level 2.29
06/06 145 214 0 57 330 16 Water level 2.32
06/05 69 69 0 49 146 15 Water level 2.39
06/04 0 0 0 49 59 14  
06/03 0 0 0 9 17 14 Weir Installed
06/02 - - 0 9 0 5  
06/01 - - 0 6 0 -  
05/31 - - 0 - 0 0  
05/20 0 0 0 0 0 0 First day of sonar operations. Weir install is pending safe water levels. Daily counts will be posted after weir install and sonar counts added after analysis is complete.