Fish Count Data Search

Year:
Location:
Species:



Location: Gulkana River
Species: Sockeye
Method: Tower

The selected years are color-coded in the graphs below:

  • 2021
  • 2020
Daily Counts
Cumulative

Description: The Gulkana tower is located approximately 9 miles upstream of the Sourdough boat launch. The fishery is downstream of the tower to the mouth at the Copper River (about 45 river miles). On average, it takes about 5 days for a king salmon to travel from the mouth to the tower and about a day to travel from Sourdough to the tower. Travel times can vary significantly depending on conditions.

Contact: Glennallen Sport Fish Area Manager,
(907) 822-3309

Weekly Sportfish Fishing Report for this area

105 records returned for the years selected. Dashes indicate days with no count.
[Export results in Excel format or JSON format]

Date
2021
Count
2021
Cumulative
2021
Cumulative
2020
Notes for
2021
Sep-14 - 13,494 13,152  
Sep-13 - 13,494 13,146  
Sep-12 - 13,494 13,140  
Sep-11 - 13,494 13,122  
Sep-10 - 13,494 13,122  
Sep-09 - 13,494 13,110  
Sep-08 0 13,494 13,092  
Sep-07 0 13,494 13,062  
Sep-06 0 13,494 13,062  
Sep-05 0 13,494 13,068  
Sep-04 0 13,494 13,014  
Sep-03 0 13,494 13,008  
Sep-02 0 13,494 12,996  
Sep-01 0 13,494 12,936  
Aug-31 0 13,494 12,864  
Aug-30 0 13,494 12,840  
Aug-29 - 13,494 12,804 No counts conducted. High water.
Aug-28 - 13,494 12,780 No counts conducted. High water.
Aug-27 -12 13,494 12,756  
Aug-26 -12 13,506 12,726  
Aug-25 6 13,518 12,588  
Aug-24 -6 13,512 12,276  
Aug-23 -6 13,518 12,072  
Aug-22 -6 13,524 11,682  
Aug-21 0 13,530 11,256  
Aug-20 18 13,530 10,836  
Aug-19 -30 13,512 10,230  
Aug-18 -6 13,542 9,636  
Aug-17 -12 13,548 8,922  
Aug-16 -18 13,560 8,610  
Aug-15 -24 13,578 8,466  
Aug-14 -12 13,602 8,310  
Aug-13 12 13,614 8,130  
Aug-12 0 13,602 8,010  
Aug-11 - 13,602 7,962 No counts conducted. High water.
Aug-10 - 13,602 7,926 No counts conducted. High water.
Aug-09 36 13,602 7,896  
Aug-08 90 13,566 7,848  
Aug-07 186 13,476 7,782  
Aug-06 156 13,290 7,710  
Aug-05 120 13,134 7,656  
Aug-04 186 13,014 7,578  
Aug-03 276 12,828 7,524  
Aug-02 264 12,552 7,494  
Aug-01 258 12,288 7,440  
Jul-31 84 12,030 7,398  
Jul-30 252 11,946 7,344  
Jul-29 252 11,694 7,308  
Jul-28 186 11,442 7,278  
Jul-27 396 11,256 7,242  
Jul-26 360 10,860 7,200  
Jul-25 552 10,500 7,128  
Jul-24 570 9,948 7,104  
Jul-23 942 9,378 7,056  
Jul-22 1,248 8,436 7,008  
Jul-21 636 7,188 6,972  
Jul-20 810 6,552 6,936  
Jul-19 468 5,742 6,780  
Jul-18 270 5,274 6,696  
Jul-17 120 5,004 6,492  
Jul-16 120 4,884 6,306  
Jul-15 108 4,764 6,072  
Jul-14 162 4,656 5,982  
Jul-13 114 4,494 5,820  
Jul-12 42 4,380 5,748  
Jul-11 6 4,338 5,490  
Jul-10 24 4,332 5,154  
Jul-09 48 4,308 4,674  
Jul-08 54 4,260 4,032  
Jul-07 6 4,206 2,958  
Jul-06 96 4,200 2,022  
Jul-05 114 4,104 1,560  
Jul-04 90 3,990 1,518  
Jul-03 72 3,900 1,296  
Jul-02 84 3,828 1,086  
Jul-01 66 3,744 1,044  
Jun-30 42 3,678 1,026  
Jun-29 288 3,636 954  
Jun-28 228 3,348 954  
Jun-27 228 3,120 936  
Jun-26 84 2,892 936  
Jun-25 240 2,808 -  
Jun-24 270 2,568 -  
Jun-23 204 2,298 -  
Jun-22 108 2,094 936  
Jun-21 132 1,986 924  
Jun-20 30 1,854 912  
Jun-19 60 1,824 882  
Jun-18 192 1,764 780  
Jun-17 330 1,572 618  
Jun-16 180 1,242 570  
Jun-15 582 1,062 456  
Jun-14 444 480 372  
Jun-13 36 36 324  
Jun-12 0 0 144  
Jun-11 0 0 60  
Jun-10 0 0 60  
Jun-09 0 0 24 Counts began at 4pm. First count of season.
Jun-08 - - 24  
Jun-07 - - 12  
Jun-06 - - 0  
Jun-05 - - 0  
Jun-04 - - 0  
Jun-03 - - 0  
Jun-02 - - 0