Fish Count Data Search

Year:
Location:
Species:



Location: Russian River
Species: Sockeye - Late Run
Method: Weir

The selected years are color-coded in the graphs below:

  • 2020
  • 2019
Daily Counts
Cumulative

Description: The weir is located at the outlet of Lower Russian Lake, about 78 miles from the mouth of the Kenai River. It takes approximately 7 to 10 days for sockeye salmon to travel from the lower Kenai River to the weir depending on water levels. Travel times are estimates and can vary significantly from this depending on conditions. The current weir-based early-run sockeye salmon sustainable escapement goal (SEG) is 22,000-44,000 and was adopted in 2011. The late-run sockeye salmon stock was managed to achieve an SEG of 30,000-110,000 (years 2005-2019). In 2020, the new SEG range was adopted for the late-run Russian River sockeye salmon and is now 44,000-85,000.

Biological Escapement Goal for Sockeye - Early Run: 22,000 - 42,000
Sustainable Escapement Goal for Sockeye - Late Run: 44,000 - 85,000 (Graphed above)

Contact: Northern Kenai Sport Fish Assistant Area Manager,
(907) 262-9368

Weekly Sportfish Fishing Report for this area

56 records returned for the years selected. Dashes indicate days with no count.
[Export results in Excel format or JSON format]

Date
2020
Count
2020
Cumulative
2020
Cumulative
2019
Notes for
2020
Sep-08 16 78,832 64,585 Weir removed ~10:00 am, water level 8.13", last count.
Sep-07 317 78,816 64,585 Water level 8.13"
Sep-06 330 78,499 64,585 Water level 10.5"
Sep-05 545 78,169 64,585 Water level 8"
Sep-04 515 77,624 64,585 Water level 8.25"
Sep-03 643 77,109 64,585 Water level 8.5"
Sep-02 895 76,466 64,585 Water level 8.25"
Sep-01 931 75,571 64,585 Water level 8.5"
Aug-31 990 74,640 64,585 Water level 8.88"
Aug-30 962 73,650 64,585 Water level 9.5"
Aug-29 1,088 72,688 64,585 Water level 8"
Aug-28 1,037 71,600 64,585 Water level 7.75"
Aug-27 1,073 70,563 64,585 Water level 7.88"
Aug-26 1,438 69,490 64,585 Water level 7.88"
Aug-25 1,262 68,052 64,585 Water level 7.25"
Aug-24 1,232 66,790 64,585 Water level 6.88"
Aug-23 1,992 65,558 64,585 Water level 6.13"
Aug-22 1,818 63,566 64,585 Water level 6.13"
Aug-21 2,263 61,748 64,585 Water level 6.25"
Aug-20 2,111 59,485 64,585 Water level 6.38"
Aug-19 1,897 57,374 64,585 Water level 6.5"
Aug-18 2,158 55,477 64,585 Water level 6.63"
Aug-17 1,855 53,319 64,277 Water level 6.5"
Aug-16 2,148 51,464 62,135 Water level 6.63"
Aug-15 1,250 49,316 60,083 Water level 6.88"
Aug-14 1,222 48,066 57,834 Water level 6.88"
Aug-13 1,319 46,844 55,043 Water level 7"
Aug-12 1,565 45,525 51,310 Water level 7.13"
Aug-11 2,240 43,960 47,568 Water level 7.25"
Aug-10 2,780 41,720 45,053 Water level 7.38"
Aug-09 3,157 38,940 42,600 Water level 7.5"
Aug-08 2,160 35,783 41,287 Water level 7.38"
Aug-07 1,658 33,623 40,023 Water level 7.38"
Aug-06 2,179 31,965 38,007 Water level 7.38"
Aug-05 2,934 29,786 35,891 Water level 7"
Aug-04 1,541 26,852 33,840 Water level 7.5"
Aug-03 1,915 25,311 31,286 Water level 7.75"
Aug-02 984 23,396 28,838 Water level 8"
Aug-01 1,155 22,412 24,537 Water level 8"
Jul-31 1,866 21,257 22,837 Water level 7.75"
Jul-30 1,360 19,391 20,931 Water level 7.38"
Jul-29 2,730 18,031 19,012 Water level 7.63"
Jul-28 2,326 15,301 17,450 Water level 8"
Jul-27 1,112 12,975 16,322 Water level 8"
Jul-26 768 11,863 14,988 Water level 8.13"
Jul-25 621 11,095 13,989 Water level 8.25"
Jul-24 1,744 10,474 12,808 Water level 8.5"
Jul-23 896 8,730 10,792 Water level 8.5"
Jul-22 1,349 7,834 9,429 Water level 8.75"
Jul-21 1,210 6,485 8,218 Water level 8.63"
Jul-20 1,323 5,275 7,402 Water level 8.88"
Jul-19 1,115 3,952 6,658 Water level 9"
Jul-18 632 2,837 4,772 Water level 9"
Jul-17 801 2,205 3,185 Water level 9"
Jul-16 794 1,404 1,458 Water level 9.13"
Jul-15 610 610 819 Water level 9.25"; First day of late run counts