Fish Count Data Search

Year:
Location:
Species:



Location: Gulkana River
Species: Sockeye
Method: Tower

The selected years are color-coded in the graphs below:

  • 2020
  • 2019
Daily Counts
Cumulative

Description: The Gulkana tower is located approximately 9 miles upstream of the Sourdough boat launch. The fishery is downstream of the tower to the mouth at the Copper River (about 45 river miles). On average, it takes about 5 days for a king salmon to travel from the mouth to the tower and about a day to travel from Sourdough to the tower. Travel times can vary significantly depending on conditions.

Contact: Glennallen Sport Fish Area Manager,
(907) 822-3309

Weekly Sportfish Fishing Report for this area

106 records returned for the years selected. Dashes indicate days with no count.
[Export results in Excel format or JSON format]

Date
2020
Count
2020
Cumulative
2020
Cumulative
2019
Notes for
2020
Sep-14 6 13,152 20,504  
Sep-13 6 13,146 20,504  
Sep-12 18 13,140 20,504  
Sep-11 0 13,122 20,504  
Sep-10 12 13,122 20,504  
Sep-09 18 13,110 20,504  
Sep-08 30 13,092 20,504  
Sep-07 0 13,062 20,504  
Sep-06 -6 13,062 20,504  
Sep-05 54 13,068 20,504  
Sep-04 6 13,014 20,504  
Sep-03 12 13,008 20,504  
Sep-02 60 12,996 20,504  
Sep-01 72 12,936 20,504  
Aug-31 24 12,864 20,504  
Aug-30 36 12,840 20,504  
Aug-29 24 12,804 20,504  
Aug-28 24 12,780 20,426  
Aug-27 30 12,756 20,300  
Aug-26 138 12,726 20,216  
Aug-25 312 12,588 20,156  
Aug-24 204 12,276 20,060  
Aug-23 390 12,072 19,934  
Aug-22 426 11,682 19,790  
Aug-21 420 11,256 19,616  
Aug-20 606 10,836 19,574  
Aug-19 594 10,230 19,514  
Aug-18 714 9,636 19,454  
Aug-17 312 8,922 19,346  
Aug-16 144 8,610 19,124  
Aug-15 156 8,466 18,710  
Aug-14 180 8,310 18,002  
Aug-13 120 8,130 17,630  
Aug-12 48 8,010 16,958  
Aug-11 36 7,962 16,550  
Aug-10 30 7,926 16,076  
Aug-09 48 7,896 15,536  
Aug-08 66 7,848 15,212  
Aug-07 72 7,782 14,918  
Aug-06 54 7,710 14,654  
Aug-05 78 7,656 14,102  
Aug-04 54 7,578 13,460  
Aug-03 30 7,524 12,828  
Aug-02 54 7,494 12,036  
Aug-01 42 7,440 11,460  
Jul-31 54 7,398 10,992  
Jul-30 36 7,344 10,284  
Jul-29 30 7,308 9,804  
Jul-28 36 7,278 9,630  
Jul-27 42 7,242 9,522  
Jul-26 72 7,200 9,480  
Jul-25 24 7,128 9,444  
Jul-24 48 7,104 9,420  
Jul-23 48 7,056 9,402  
Jul-22 36 7,008 9,354  
Jul-21 36 6,972 9,276  
Jul-20 156 6,936 9,216  
Jul-19 84 6,780 9,210  
Jul-18 204 6,696 9,198  
Jul-17 186 6,492 9,156  
Jul-16 234 6,306 9,144  
Jul-15 90 6,072 9,084  
Jul-14 162 5,982 9,030  
Jul-13 72 5,820 9,006  
Jul-12 258 5,748 8,958  
Jul-11 336 5,490 8,946  
Jul-10 480 5,154 8,922  
Jul-09 642 4,674 8,916  
Jul-08 1,074 4,032 8,898  
Jul-07 936 2,958 8,838  
Jul-06 462 2,022 8,826  
Jul-05 42 1,560 8,742  
Jul-04 222 1,518 8,616  
Jul-03 210 1,296 8,520  
Jul-02 42 1,086 8,502  
Jul-01 18 1,044 8,436  
Jun-30 72 1,026 8,400  
Jun-29 0 954 8,238  
Jun-28 18 954 8,124  
Jun-27 0 936 8,052 Partial day. Started counting at 4pm due to water levels.
Jun-26 - - 8,052  
Jun-25 - 936 8,034 No counts due to high water.
Jun-24 - 936 7,884 No counts due to high water.
Jun-23 - 936 7,830 No counts due to high water.
Jun-22 12 936 7,602 Partial day counts. Stopped counting at 7PM due to high water.
Jun-21 12 924 7,248  
Jun-20 30 912 6,912  
Jun-19 102 882 6,630  
Jun-18 162 780 6,198  
Jun-17 48 618 5,934  
Jun-16 114 570 5,754  
Jun-15 84 456 5,262  
Jun-14 48 372 4,620  
Jun-13 180 324 4,110  
Jun-12 84 144 3,486  
Jun-11 0 60 2,904  
Jun-10 36 60 2,220  
Jun-09 0 24 1,878  
Jun-08 12 24 1,722  
Jun-07 12 12 1,542  
Jun-06 0 0 1,302  
Jun-05 0 0 1,086  
Jun-04 0 0 756  
Jun-03 0 0 492  
Jun-02 0 0 294  
Jun-01 - - 120