Fish Count Data Search

Year:
Location:
Species:



Location: Deshka
Species: Chinook
Method: Weir

The selected years are color-coded in the graphs below:

  • 2018
  • 2017
Daily Counts
Cumulative

Description: Deshka:The Deshka weir is located at river mile 7. Escapement of king and coho salmon is monitored using a resistance board weir that operates from about May 20 through September 15. The Deshka is semi remote, entering the Susitna on its west side, opposite of the road system. It can be accessed by river boats launched at Deshka Landing near Willow or Susitna Landing at the mouth of Kashwitna River or by airplane. The expansive mouth area is popular for salmon fishing. The lower 7 miles of river is also popular, but only navigable by shallower running jet or air boats.

Sustainable Escapement Goal for Chinook in 2020: 9,000 - 18,000 (Graphed above)
Sustainable Escapement Goal for Coho: 10,200 - 24,100

Contact: Area Management Biologist,
(907) 746-6334

111 records returned for the years selected. Dashes indicate days with no count.
[Export results in Excel format or JSON format]

Date
2018
Count
2018
Cumulative
2018
Cumulative
2017
Notes for
2018
Sep-05 - 8,544 11,356  
Sep-04 - 8,544 11,355  
Sep-03 - 8,544 11,355  
Sep-02 - 8,544 11,354  
Sep-01 - 8,544 11,354  
Aug-31 - 8,544 11,353  
Aug-29 0 8,544 11,353 Weir closed for season
Aug-28 0 8,544 11,353 Water Level 4.95, Weir Down
Aug-27 0 8,544 11,353 Water Level 4.56
Aug-26 - - 11,351  
Aug-25 2 8,544 11,350 Water Level 4.00
Aug-24 - - 11,348  
Aug-23 - - 11,345  
Aug-22 - - 11,340  
Aug-21 0 8,542 11,333 Water Level 2.50
Aug-20 2 8,542 11,325 Water Level 2.57
Aug-19 1 8,540 11,315 Water Level 2.62
Aug-18 4 8,539 11,281 Water Level 2.94
Aug-17 3 8,535 11,254 Water Level 3.37
Aug-16 1 8,532 11,244 Water level 3.57
Aug-15 1 8,531 11,217 Water Level 3.97
Aug-14 2 8,530 11,202 Water Level 4.08
Aug-13 1 8,528 11,186 Water level 3.13
Aug-12 - - 11,181  
Aug-11 - - 11,173  
Aug-10 - - 11,168  
Aug-09 6 8,527 11,164 Water Level 2.67
Aug-08 3 8,521 11,158 Water Level 2.31
Aug-07 4 8,518 11,155 Water level 2.00
Aug-06 - - 11,147  
Aug-05 3 8,514 11,128  
Aug-04 3 8,511 11,123 Water Level 2.0
Aug-03 2 8,508 11,116 Water Level 2.05
Aug-02 4 8,506 11,113 Water Level 1.82
Aug-01 5 8,502 11,106 Water Level 1.74
Jul-31 5 8,497 11,100 Water Level 1.76
Jul-30 10 8,492 11,096 Water Level 1.80
Jul-29 7 8,482 11,087 Water Level 1.80
Jul-28 5 8,475 11,077 Water Level 1.82
Jul-27 4 8,470 11,064 Water Level 1.82
Jul-26 6 8,466 11,055 Water Level 1.80
Jul-25 8 8,460 11,052 Water Level 1.87
Jul-24 18 8,452 11,050 Water Level 1.88
Jul-23 43 8,434 11,042 Water Level 1.89
Jul-22 22 8,391 11,041 Water Level 1.98
Jul-21 24 8,369 11,034 Water Level 2.19
Jul-20 34 8,345 11,026 Water Level 2.21
Jul-19 10 8,311 11,014 Water Level 2.43
Jul-18 37 8,301 11,005 Water Level 2.43
Jul-17 35 8,264 11,001 Water Level 2.41
Jul-16 9 8,229 10,985 Water Level 2.48
Jul-15 10 8,220 10,985 Water Level 2.47
Jul-14 13 8,210 10,980 Water Level 2.31
Jul-13 58 8,197 10,949 Water Level 3.15
Jul-12 3 8,139 10,930 Water Level 3.02
Jul-11 11 8,136 10,905 Water level 2.87
Jul-10 124 8,125 10,889 Water Level 2.50
Jul-09 5 8,001 10,748 Water Level 1.90
Jul-08 9 7,996 10,705 Water level 1.79
Jul-07 148 7,987 10,632 Water level 1.84
Jul-06 18 7,839 10,536 Water level 1.86
Jul-05 105 7,821 10,443 Water Level 1.89
Jul-04 43 7,716 10,433 Water Level 1.96
Jul-03 21 7,673 10,401 Water Level 2.05
Jul-02 13 7,652 10,359 Water Level 2.10
Jul-01 84 7,639 10,217 Water Level 2.16
Jun-30 106 7,555 10,107 Water Level 2.18
Jun-29 119 7,449 9,933 Water Level 2.27
Jun-28 299 7,330 9,781 Water Level 2.38
Jun-27 214 7,031 9,678 Water Level 2.49
Jun-26 229 6,817 9,474 Water Level 2.59
Jun-25 342 6,588 8,927 Water Level 2.73
Jun-24 323 6,246 8,812 Water Level 2.91
Jun-23 618 5,923 8,645 Water Level 2.92
Jun-22 677 5,305 8,381 Water Level 3.14
Jun-21 380 4,628 8,027 Water Level 3.61
Jun-20 265 4,248 7,920 Water Level 4.12
Jun-19 9 3,983 7,377 Water Level 3.89
Jun-18 170 3,974 6,958 Water Level 3.27
Jun-17 1,450 3,804 6,383 Water Level 2.61
Jun-16 477 2,354 5,809 Water Level 2.05
Jun-15 501 1,877 5,412 Water Level 1.90
Jun-14 170 1,376 4,980 Water Level 1.94
Jun-13 29 1,206 4,779 Water Level 1.98
Jun-12 36 1,177 4,416 Water Level 2.01
Jun-11 31 1,141 3,988 Water Level 2.05
Jun-10 100 1,110 3,253 Water Level 2.08
Jun-09 26 1,010 2,806 Water Level 2.12
Jun-08 64 984 2,460 Water Level 2.16
Jun-07 52 920 2,222 Water Level 2.22
Jun-06 83 868 1,932 Water level 2.30
Jun-05 134 785 1,620 Water Level 2.35
Jun-04 275 651 1,472 Water Level 2.40
Jun-03 161 376 1,259 Water Level 2.52
Jun-02 155 215 1,009 Water Level 2.65
Jun-01 33 60 713 Water Level 2.75
May-31 25 27 449 Water Level 2.74
May-30 2 2 416 Water Level 2.75
May-29 0 0 355 Weir Installed
May-28 - - 90  
May-27 - - 88  
May-26 - - 76  
May-25 - - 67  
May-24 - - 67  
May-23 - - 36  
May-22 - - 32  
May-21 - - 21  
May-20 - - 19  
May-19 - - 16  
May-18 - - 2  
May-17 - - 0