Fish Count Data Search

Year:
Location:
Species:



Location: Russian River
Species: Sockeye - Late Run
Method: Weir

The selected years are color-coded in the graphs below:

  • 2019
  • 2018
Daily Counts
Cumulative

Description: The weir is located at the outlet of Lower Russian Lake, about 78 miles from the mouth of the Kenai River. It takes approximately 7 to 10 days for sockeye salmon to travel from the lower Kenai River to the weir depending on water levels. Travel times are estimates and can vary significantly from this depending on conditions. The current weir-based early-run sockeye salmon sustainable escapement goal (SEG) is 22,000-44,000 and was adopted in 2011. The late-run sockeye salmon stock was managed to achieve an SEG of 30,000-110,000 (years 2005-2019). In 2020, the new SEG range was adopted for the late-run Russian River sockeye salmon and is now 44,000-85,000.

Biological Escapement Goal for Sockeye - Early Run: 22,000 - 42,000
Sustainable Escapement Goal for Sockeye - Late Run: 44,000 - 85,000 (Graphed above)

Contact: Northern Kenai Sport Fish Assistant Area Manager,
(907) 262-9368

Weekly Sportfish Fishing Report for this area

54 records returned for the years selected. Dashes indicate days with no count.
[Export results in Excel format or JSON format]

Date
2019
Count
2019
Cumulative
2019
Cumulative
2018
Notes for
2019
Sep-06 - 64,585 71,052  
Sep-05 - 64,585 70,812  
Sep-04 - 64,585 70,388  
Sep-03 - 64,585 69,654  
Sep-02 - 64,585 68,956  
Sep-01 - 64,585 68,240  
Aug-31 - 64,585 67,451  
Aug-30 - 64,585 66,282  
Aug-29 - 64,585 65,003  
Aug-28 - 64,585 63,883  
Aug-27 - 64,585 62,677  
Aug-26 - 64,585 61,300  
Aug-25 - 64,585 59,788  
Aug-24 - 64,585 58,485  
Aug-23 - 64,585 57,020  
Aug-22 - 64,585 55,544  
Aug-21 - 64,585 54,010  
Aug-20 - 64,585 52,612  
Aug-19 - 64,585 51,399  
Aug-18 308 64,585 49,871 Water level 6.38"; Weir evacuated due to fire; incomplete count
Aug-17 2,142 64,277 47,486 Water level 6.5"
Aug-16 2,052 62,135 45,174 Water level 6.5"
Aug-15 2,249 60,083 43,357 Water level 6.75"
Aug-14 2,791 57,834 41,960 Water level 6.75"
Aug-13 3,733 55,043 40,139 Water level 6.75"
Aug-12 3,742 51,310 38,171 Water level 6.88"
Aug-11 2,515 47,568 36,610 Water level 7"
Aug-10 2,453 45,053 34,795 Water level 7.13"
Aug-09 1,313 42,600 33,048 Water level 7.25"
Aug-08 1,264 41,287 31,388 Water level 7.38"
Aug-07 2,016 40,023 29,204 Water level 7.5"
Aug-06 2,116 38,007 27,863 Water level 7.63"
Aug-05 2,051 35,891 26,688 Water level 7.75"
Aug-04 2,554 33,840 24,725 Water level 7.88"
Aug-03 2,448 31,286 23,764 Water level 8"
Aug-02 4,301 28,838 22,854 Water level 8"
Aug-01 1,700 24,537 22,192 Water level 8.25"
Jul-31 1,906 22,837 19,232 Water level 8.38"
Jul-30 1,919 20,931 17,812 Water level 8.5"
Jul-29 1,562 19,012 15,624 Water level 8.75"
Jul-28 1,128 17,450 13,557 Water level 9"
Jul-27 1,334 16,322 11,821 Water level 9"
Jul-26 999 14,988 10,402 Water level 9"
Jul-25 1,181 13,989 9,158 Water level 9.13"
Jul-24 2,016 12,808 8,562 Water level 9.5"
Jul-23 1,363 10,792 8,125 Water level 9.63"
Jul-22 1,211 9,429 7,296 Water level 9.5"
Jul-21 816 8,218 6,094 Water level 9.75"
Jul-20 744 7,402 4,084 Water level 10"
Jul-19 1,886 6,658 2,232 Water level 10"
Jul-18 1,587 4,772 1,727 Water level 10.25"
Jul-17 1,727 3,185 940 Water level 10.75"
Jul-16 639 1,458 425 Water level 11"
Jul-15 819 819 204 Water level 11.25"; First day of late run counts